ピロピロNOW! DIGITALによるAJA町村情報
TUG@01034A : 3532R (09/17 19:51)
DLE@1009 : 10.143 RTTY (09/17 19:46)
TUG@01034A : 7032R (09/17 19:34)
TUG@01028B : 10123R (09/17 16:19)
DLE@1009 : 10.143 RTTY (09/17 10:55)
DLE@1009 : 18.108 RTTY (09/17 10:48)
DLE@1009 : 24.929 RTTY (09/17 10:41)
TUG@01079A : 10123R (09/17 09:49)
TUG@01079A : 前半PN91と送出していました、PN92が正解です (09/17 09:33)
TUG@01079A : 7032R (09/17 09:29)
DLE@1009 : 10.143 RTTY 2 (09/16 20:22)
TUG@01059C : 7032R (09/16 14:32)
TUG@01067B : 14097R (09/16 13:06)
TUG@01067B : 10123R (09/16 12:58)
TUG@01067B : PN91 7032R (09/16 12:39)
DLE@1009 : 10.143 RTTY (09/16 11:05)
DLE@1009 : 18.108 RTTY (09/16 10:52)
DLE@1009 : 24.929 RTTY (09/16 10:44)
DLE@110305 : ありがとうございました、終わります。 (09/15 18:42)
DLE@110305 : ありがとう (09/15 18:42)
DLE@110305 : 1.835 RTTY (09/15 18:39)
DLE@110305 : 3.535 RTTY (09/15 18:32)
DLE@110305 : 7.040 RTTY (09/15 18:25)
DLE@110305 : 10.143 RTTY (09/15 18:18)
DLE@110305 : 1.836 RTTY (09/15 18:04)
DLE@110305 : 3.535 RTTY (09/15 17:53)
DLE@110305 : 50.340 RTTY (09/15 17:45)
DLE@110305 : 28.104 RTTY (09/15 17:39)
DLE@110305 : 24.929 RTTY (09/15 17:32)
DLE@110305 : 21.104 RTTY (09/15 17:24)
DLE@110305 : 18.108 RTTY (09/15 17:16)
DLE@110305 : 14.105 RTTY (09/15 17:04)
DLE@110305 : 10.143 RTTY (09/15 16:54)
DLE@110305 : 7.040 RTTY (09/15 16:44)
DLE@110305 : 7.037 RTTY (09/15 16:43)
DLE@110305 : 50.340 RTTY (09/15 16:31)
DLE@110305 : 144.420 RTTY (09/15 16:25)
DLE@110305 : 430.550 RTTY (09/15 16:16)
DLE@110305 : 川崎市多摩区から出ます。 (09/15 16:01)
TUG@01025B : 10131R (09/15 15:25)
We are the ASQ_Net