ピロピロNOW! DIGITALによるAJA町村情報
IWW@47002K : 28.088 (04/10 15:34)
JS6RRR@4714 : 21.088 復調しない (04/10 14:16)
IWW@47002K : 21.088 (04/10 14:07)
DLE@13008D : バンドリクエストお有りでしょうか?? (04/05 19:03)
DLE@13008D : 7.037 RTTY (04/05 19:03)
DLE@13008D : 10.143 RTTY (04/05 19:00)
DLE@13008D : 1.835 RTTY (04/05 18:49)
DLE@13008D : 3.536 RTTY (04/05 18:38)
DLE@13008D : 430.550 RTTY (04/05 18:22)
DLE@13008D : 144.420 RTTY (04/05 18:20)
DLE@13008D : 50.340 RTTY (04/05 18:18)
DLE@13008D : 28.104 RTTY (04/05 18:11)
DLE@13008D : 24.929 RTTY (04/05 18:06)
DLE@13008D : 21.106 RTTY (04/05 17:55)
DLE@13008D : 18.109 RTTY (04/05 17:49)
DLE@13008D : 18.108 RTTY (04/05 17:47)
DLE@13008D : 14.104 RTTY (04/05 17:39)
DLE@13008D : 10.143 RTTY (04/05 17:22)
DLE@13008D : 7.037 RTTY (04/05 17:06)
DLE@13008D : 50.340 RTTY (04/05 16:55)
DLE@13008D : 144.420 RTTY (04/05 16:49)
DLE@13008D : 430.550 RTTY (04/05 16:42)
DLE@13008D : 埼玉県滑川町から出ます。 (04/05 16:22)
DLE@15007G : 雨風収まりません、撤収します。また、きます、場所も分かったので。 (04/04 17:55)
DLE@15007G : 430.550 RTTY (04/04 17:53)
DLE@15007G : 144.420 RTTY (04/04 17:44)
DLE@15007G : 430.550 RTTY (04/04 17:35)
DLE@15007G : 144.420 RTTY (04/04 17:25)
DLE@15007G : 430Mhz は届きませんか??? (04/04 17:19)
DLE@15007G : 430.550 RTTY (04/04 17:18)
JS6RRR@4714 : ウォーキングします。 (04/04 17:12)
JS6RRR@4714 : 無理をされないように、安全に (04/04 17:12)
DLE@15007G : 144.420 RTTY (04/04 17:12)
DLE@15007G : 雨風酷くて今の所U/ V アンテナしかあげらるていません。 (04/04 17:11)
DLE@15007G : 標高1550m (04/04 17:06)
DLE@15007G : 430.550 RTTY (04/04 17:03)
DLE@15007G : 栃木県那須町から出ます。 (04/04 16:55)
IWW@21014B : 3.538 (04/03 19:00)
IWW@21014A : 7.032 (04/03 17:27)
We are the ASQ_Net